Ремонт квартиры Обнинск всегда был делом нелегким. Но правильный подход к организации всех операций по ремонту квартиры поможет значительно сократить время и деньги, потраченные на преобразование собственного жилища.
Самые важные пункты предстоящего ремонта должны быть продуманы и решены заблаговременно. Обязательно нужно представить себе, как будет выглядеть интерьер квартиры после ремонта, и составить план действий по выполнению заданной задачи.
Например, нужно определиться с типом ремонта. Косметический ремонт нужен для того, чтобы освежить помещение, заделать мелкие трещины, выполнить такие работы, как оклейка обоев или же окрашивание входных и межкомнатных дверей. Такие операции можно выполнить самому, а можно пригласить разнорабочих и лишь контролировать выполнение ремонта.
Капитальный ремонт, или ремонт с перепланировкой самостоятельно осилить могут немногие. Здесь не обойтись без помощи специалистов высокой квалификации. Нужен дизайн-проект, разрешительные документы, а иногда – и специальная техника. Если владелец жилья имеет ограниченные средства на проведение капитального ремонта, можно отказаться от дизайн - проекта, тогда ему нужно иметь ясное представление о том, как будет располагаться санузел в ванной комнате, как нужно переставить мебель в квартире, где будут находиться электрические розетки и выключатели, и многое другое.
Затем нужно выбрать строительную бригаду и тщательно контролировать все действия работников, так как квалификация у таких строителей обычно не очень высокая. Например, бригадир обеспечит квалифицированного сантехника, а вот электрик может оказаться совсем не мастером своего дела.
Если же владелец квартиры ценит собственное время и ждет качественной работы, ему следует обратиться в строительную фирму. Такие компании предлагают сделать ремонт под ключ, начиная от уникального дизайнерского проекта до развешивания штор и установкой замков на новых дверях. Можно сэкономить, заказывая проект в одной фирме, проектную документацию – в другой компании, а строительные работы – оформить в третьей фирме. Но в таком случае, если ремонт квартиры или офиса будет выполнен некачественно, разыскать виноватых будет крайне трудно.
Как показывает практика, весь комплекс работ лучше поручить одной компании, которая будет проводить весь комплекс ремонтных работ и нести полную ответственность за качество его выполнения.
Прайс на отделочные работы | ||
Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Цена руб |
1.Демонтажные работы | ||
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м.кв. | 270 |
Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 4500 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1500 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 140 |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 450 |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 525 |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 150 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 190 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 90 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 90 |
Расчистка старой краски стен | м.кв. | 85 |
Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 110 |
Снятие старых обоев | м.кв. | 90 |
Демонтаж смесителей | шт. | 280 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 490 |
Демонтаж умывальника | шт. | 390 |
Демонтаж ванны | шт. | 800 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 420 |
2. Общестроительные работы | ||
Пробивка проемов в ж/б стенах | м.кв | 7500 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 3000 |
Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 200 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) | м.кв. | 400 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 220 |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 420 |
Армирование стяжки пола | м.кв. | 450 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 690 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 900 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 350 |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 450 |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 590 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м.кв. | 500 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 300 |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. | 200 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 150 |
Штукатурка стен | м.кв. | 560 |
Штукатурка потолка | м.кв. | 790 |
Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | 440 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 625 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м.кв. | 450 |
3. Отделочные работы | ||
3.1 Потолки | ||
Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 470 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м.кв. | 390 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 480 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 750 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 950 |
Грунтовка потолка | м.кв. | 30 |
Шпатлевка потолка | м.кв. | 420 |
Окраска потолка | м.кв. | 195 |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 240 |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 110 |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 100 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 500 |
3.2 Стены | ||
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 100 |
Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 300 |
Шпатлевка стен | м.кв. | 295 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 40 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 210 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 250 |
Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 170 |
Окраска стен по обоям | м.кв. | 280 |
Окраска стен по шпатлевке | м.пог. | 165 |
Грунтовка откосов | м.пог. | 22,5 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 465 |
Окраска откосов | м.пог. | 160 |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 70 |
Устройство откосов из "панелита" | м.пог. | 390 |
Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м.кв. | 450 |
3.3 Плиточные работы | ||
Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 780 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 850 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 750 |
Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 1200 |
Затирка швов | м.кв. | 110 |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 2000 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 360 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 50 |
Мозаика | м.кв | 1550 |
3.4 Полы | ||
Стяжка пола до 50мм | м.кв | 280 |
Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв | 340 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв | 380 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв | 290 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв | 45 |
Устройство пола из ламината на клею | м.кв | 300 |
Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 300 |
Устройство пола из паркетной доски | м.кв. | 450 |
Устройство пола из “штучного” паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м.кв. | 780 |
Укладка художественного паркета | м.кв. | 1200 |
Циклёвка паркета | м.кв. | 250 |
Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | 85 |
Лакировка пола | м.кв. | 250 |
Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 90 |
Устройство пола из плитки | м.кв. | |
Затирка швов | м.кв. | |
Окраска плинтуса | м.пог. | 60 |
Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 90 |
Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | 50 |
Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | 180 |
Устройство пола из плитки | м.кв. | 900 |
4.Столярные работы | ||
Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 2100 |
Установка подоконников | ед. | 500 |
Установка дверных блоков | ед. | 2700 |
Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 1500 |
Установка замков | ед. | 350 |
Установка фурнитуры | ед. | 125 |
Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 1800 |
Устройство наличника | м.пог. | 170 |
Устройство добора | м.пог. | 210 |
Установка декоративных порожков | ед. | 250 |
Установка дверных ограничителей | ед. | 150 |
5.Сантехнические работы | ||
Монтаж и подключение умывальника | ед. | 2000 |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 2800 |
Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 2900 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 3500 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 6500 |
Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 3500 |
Монтаж и подключение смесителя | ед. | 850 |
Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 3500 |
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 2700 |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 330 |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 1350 |
Монтаж и подключение редукторов | ед. | 980 |
Монтаж запорной арматуры | ед. | 180 |
Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 150 |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 150 |
Устройство штробы (под трубу ½ -3/4”) в бетоне | м.пог. | 160 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 220 |
Устройство штробы (под трубу ½ -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 140 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 200 |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 3800 |
Установка аксессуаров | ед. | 250 |
Навеска зеркал | ед. | 750 |
Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 2500 |
Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | м. пог. | 350 |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 250 |
6.Электромонтажные работы | ||
Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 250 |
Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 150 |
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 100 |
Прокладка провода в гофре | м.пог. | 120 |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 50 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 380 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 320 |
фальш-стенах | ед. | 210 |
Монтаж розеток, выключателей | точка | 380 |
Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 350 |
Монтаж светильников (точечных) | ед. | 360 |
Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 370 |
Монтаж защитных автоматов | ед. | 340 |
Монтаж автоматов УЗО | ед. | 570 |
Монтаж вентилятора | ед. | 850 |
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м.кв. | 760 |
Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 1500 |
Установка распределительного щитка | ед. | 2200 |
Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 150 |
расценки на строительные работы |
|
||||
№ п/п |
Наименование работ и затрат |
Единица измерения |
Стоимость с НР (руб) |
||
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. |
|
||||
1 |
Разбивка осей здания, изготовление выносок |
м2 |
100 |
||
2 |
Разработка грунта вручную |
м3 |
600 |
||
3 |
Устройство основания песчаного или щебеночного (с разравниванием и уплотнением) |
м3 |
500 |
||
Раздел 2. БЕТОННЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ (МОНОЛИТНЫЕ) |
|
||||
1 |
Устройство бетонной подготовки толщ.100мм |
м2 |
280 |
||
2 |
Устройство ленточных монолитных фундаментов |
м3 |
4000 |
||
3 |
Устройство ростверков (при устройстве фундамента коттеджа) |
м3 |
5000 |
||
4 |
Устройство буронабивных свай |
м3 |
5000 |
||
5 |
Устройство железобетонных колонн |
м3 |
6000 |
||
6 |
Устройство монолитных стен подвала |
м3 |
5000 |
||
7 |
Устройство монолитных лестниц |
ступень |
2000 |
||
8 |
Устройство монолитного перекрытия |
м3 |
6000 |
||
9 |
Бетонирование полов толщ. до 100 мм |
м2 |
530 |
||
Раздел 3. БЕТОННЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ (СБОРНЫЕ) |
|
||||
1 |
Монтаж фундаментных блоков |
шт. |
470 |
||
2 |
Монтаж плит перекрытия |
шт. |
600 |
||
3 |
Монтаж перемычек |
шт. |
240 |
||
4 |
Изготовление и монтаж металлоконструкций |
т. |
60000 |
||
Раздел 4. ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ |
|
||||
1 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя |
м2 |
280 |
||
2 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя |
м2 |
350 |
||
3 |
Устройство вертикальной обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя |
м2 |
130 |
||
4 |
Утепление цоколя экструз. пенополистиролом с защитой |
м2 |
300 |
||
5 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции по фундаментам насухо (в 2 слоя) |
м2 |
70 |
||
Раздел 5. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ |
|
||||
1 |
Кирпичная кладка армированных стен толщиной 380мм |
м3 |
2600 |
||
2 |
Сложная кирпичная кладка армированных стен толщиной 380мм |
м3 |
2800 |
||
3 |
Кирпичная кладка армированных перегородок толщиной 120мм |
м2 |
480 |
||
4 |
Облицовка стен простым кирпичом с утеплением |
м2 |
700 |
||
5 |
Сложная облицовка стен простым кирпичом с утеплением |
м2 |
1600 |
||
6 |
Облицовка стен облицовочным кирпичом с утеплением |
м2 |
1800 |
||
7 |
Сложная облицовка стен облицовочным кирпичом с утеплением |
м2 |
2200 |
||
8 |
Кладка стен из пеноблоков |
м3 |
2000 |
||
9 |
Сложная кладка стен из пеноблоков |
м3 |
2200 |
||
Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. КРОВЛИ. |
|
||||
1 |
Установка, разборка лесов для кирпичной кладки или отделочных работ |
м2 |
190 |
||
2 |
Обустройство лесов тепляками |
м2 |
60 |
||
3 |
Монтаж и демонтаж лесов для кровельных работ |
м2 |
120 |
||
4 |
Устройство черепичной кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, обрешетка, керамическая черепица) |
м2 |
1600 |
||
5 |
Устройство мягкой кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, подкровельное покрытие, битумная черепица) |
м2 |
1500 |
||
6 |
Устройство кровли из металлочерепицы в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, сплошная обрешетка, металлочерепица) |
м2 |
1500 |
||
7 |
Устройство фальцевой кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, сплошная обрешетка, медное покрытие) |
м2 |
2200 |
||
8 |
Утепление кровли толщ, слоя 150 мм |
м2 |
200 |
||
9 |
Подшивка потолка доской |
м2 |
400 |
||
10 |
Подшивка кровельного карниза сайдингом |
м2 |
450 |
||
11 |
Подшивка кровельного карниза деревянной вагонкой |
м2 |
650 |
||
12 |
Установка мансардных окон |
шт. |
3600 |
||
13 |
Устройство водосточной системы |
м.п. |
2800 |
||
14 |
Установка зонтов над дымоходами (длина до 2-х м) |
шт. |
2030 |
||
Раздел 7 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАРУЖНЫЕ. |
|
||||
1 |
Штукатурка стен высококачественная (простая) |
м2 |
530 |
||
2 |
Наружная штукатурка стен по сетке |
м2 |
700 |
||
3 |
Шпатлевка, грунтовка и окраска наружных стен декоративной штукатуркой |
м2 |
700 |
||
4 |
Облицовка наружных стен декоративной плиткой |
м2 |
1000 |
||
5 |
Облицовка стен мраморными плитками |
м2 |
1200 |
||
6 |
Облицовка стен мозаикой |
м2 |
1600 |
||
7 |
Облицовка крылец и террас керамогранитом |
м2 |
1000 |
||
8 |
Устройство готовых декоративных элементов фасада из пенополистирола |
м.п. |
800 |
||
9 |
Монтаж ограждений балясин со сверлением отверстий |
м.п. |
4000 |
||
10 |
Установка декоративных ограждений металлических |
м.п. |
1000 |